Την Τετάρτη και Πέμπτη, 12 & 13 Σεπτεμβρίου, τα Καταστήματα των Υπηρεσιών, των Οργανισμών (ΔΟΑΠΠΕΧ και ΔΟΠΠΑΧ) και των Επιχειρήσεων (ΔΕΥΑΧ) του Δήμου Χαλκιδέων παρέμειναν κλειστά, κατ’ εφαρμογή σχετικής απόφασης του Έκτακτου Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
Η διήμερη αναστολή της λειτουργίας των Δήμων της χώρας, ήταν ένα πρώτο μέτρο αντίδρασης, διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για το μείζον θέμα της οικονομικής κατάστασης της Αυτοδιοίκησης, για την συνεχή περικοπή των θεσμοθετημένων πόρων. Continue reading
Author Archives: radio981
ρωτησατε κατι?
ΧΑΛΚΙΔΑ… Η ΒΑΚΑ τελικα ΠΡΩΤΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
174 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
174 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
74.934 | 46.584 | 2.124 | 956 | 43.504 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20.857 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 776 |
2 | ΚΟΡΔΗΣ ΔΗΜΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 736 |
3 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 684 |
4 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 476 |
5 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 219 |
6 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ ΧΡ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 1.130 |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ τ ΘΕΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 1.027 |
8 | ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛ τ ΗΛΙΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 954 |
9 | ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 598 |
10 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ τ ΣΤΑΥΡ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 575 |
11 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΙΣ τ Χ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 145 |
12 | ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 1.015 |
13 | ΡΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 685 |
14 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ τ ΕΥΑΓΓΕΛ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 673 |
15 | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 479 |
16 | ΜΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΕΛ τ Γ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 323 |
17 | ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.469 |
18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.253 |
19 | ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.033 |
20 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 985 |
21 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 965 |
22 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 945 |
23 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΕΟΦ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 905 |
24 | ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 829 |
25 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 792 |
26 | ΚΑΛΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΑΠΟΣΤΟΛ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 656 |
27 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 603 |
28 | ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ τ ΣΠΥΡΙΔ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.828 |
29 | ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΒΑΣ-ΔΙΟΝ τ Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.824 |
30 | ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.759 |
31 | ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.733 |
32 | ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.708 |
33 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ-ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΑΝ τ Δ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.610 |
34 | ΖΛΑΚΩΝΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡ τ Η *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.560 |
35 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.406 |
36 | ΣΚΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ τ ΘΕΟΔ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.324 |
37 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.113 |
38 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ τ Χ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.063 |
39 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Λ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.011 |
40 | Α’Ι’ΔΙΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΖΗΣΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 946 |
41 | ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 753 |
42 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 739 |
43 | ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝ τ Σ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 693 |
44 | ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧ τ Κ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 662 |
45 | ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 631 |
46 | ΜΕΡΓΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 614 |
47 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΑΒΒΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 529 |
48 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 525 |
49 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΡΗΓΟΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 513 |
50 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 409 |
51 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 364 |
52 | ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 353 |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 349 |
54 | ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ-ΤΖΙΤΖΙΚΟΓΛΟΥ Σ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 336 |
55 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 322 |
56 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ τ ΠΑΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 316 |
57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Α *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 300 |
58 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 284 |
59 | ΛΕΩΝ-ΣΑΛΕΜΗ ΠΑΝ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 282 |
60 | ΤΖΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 241 |
61 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 217 |
62 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 152 |
63 | ΚΑΝΑΤΣΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤ τ ΑΓΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 138 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ -ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15.033 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΕΛΙΣΣΑΡ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 472 |
2 | ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 471 |
3 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ τ ΑΠΟΣΤ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 464 |
4 | ΤΑΝΑΓΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ τ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 390 |
5 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 319 |
6 | ΟΚΤΩΝΙΑΤΗ-ΤΑΡΛΑ ΠΑΝ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 848 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 748 |
8 | ΒΟΥΛΕΡΗ-ΝΙΤΤΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 584 |
9 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΘ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 522 |
10 | ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 314 |
11 | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 307 |
12 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 599 |
13 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 575 |
14 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 515 |
15 | ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 370 |
16 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 68 |
17 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΑΘΑΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 1.490 |
18 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 852 |
19 | ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 771 |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΘΕΩΔ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 604 |
21 | ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 599 |
22 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 554 |
23 | ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 509 |
24 | ΚΟΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 427 |
25 | ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΛΕΞ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 391 |
26 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 380 |
27 | ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 352 |
28 | ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.249 |
29 | ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΗΝΑΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 1.153 |
30 | ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 920 |
31 | ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 845 |
32 | ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤ τ Θ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 777 |
33 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 765 |
34 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ τ ΣΤΥΛΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 762 |
35 | ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 655 |
36 | ΚΑΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΛΕΞ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 643 |
37 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 638 |
38 | ΤΡΙΜΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 630 |
39 | ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΑΝΔΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 618 |
40 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ τ ΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 593 |
41 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΦΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 586 |
42 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 583 |
43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 581 |
44 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 564 |
45 | ΧΑΤΖΗ-ΗΣΑΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Β *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 549 |
46 | ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΥ-ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 515 |
47 | ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΜΙΧ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 470 |
48 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 386 |
49 | ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Δ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 384 |
50 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ τ ΓΕΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 375 |
51 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 371 |
52 | ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 366 |
53 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 326 |
54 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑΤ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 322 |
55 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ Γ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 317 |
56 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 313 |
57 | ΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 311 |
58 | ΒΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 286 |
59 | ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Θ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 274 |
60 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 246 |
61 | ΦΑΦΟΥΤΗ-ΠΑΛΔΕΜΤΖΗ ΑΙΚ τ Γ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 194 |
62 | ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡ-ΕΦΡΑΙΜ τ Κ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 160 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4.683 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 166 |
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 137 |
3 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΕΛΕΥ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 60 |
4 | ΡΕΤΖΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΝΘ* | 47 |
5 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 296 |
6 | ΚΙΛΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ τ ΒΑΣΙΛ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 244 |
7 | ΦΙΛΗΝΤΑ ΕΛΕΝΗ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 217 |
8 | ΣΕΛΗΝΑ ΕΛΕΝΗ τ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 172 |
9 | ΨΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΑΡΓ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 125 |
10 | ΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΑΡΤ* | 120 |
11 | ΜΑΓΙΑΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 170 |
12 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 148 |
13 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 145 |
14 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 129 |
15 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΑΥΛ* | 89 |
16 | ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 270 |
17 | ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΑΝΤΩΝ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 244 |
18 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΕΥΑΓΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 219 |
19 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ τ Κ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 180 |
20 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΤΑΥ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 124 |
21 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜ τ ΣΤΕΡΓ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 114 |
22 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ-ΣΙΒΙΛΙΑ ΜΑΡΔΙΤΣΑ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 114 |
23 | ΤΡΙΚΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ τ ΗΡΑΚΛ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 110 |
24 | ΝΤΟΝΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 96 |
25 | ΤΣΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 94 |
26 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝΣ *Δημ. Εν. ΛΗΛ* | 88 |
27 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 541 |
28 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 285 |
29 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 280 |
30 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Μ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 250 |
31 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣ/ΝΤΙΝΑ τ Δ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 197 |
32 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ν *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 183 |
33 | ΚΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΜΙΧ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 164 |
34 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣ τ ΕΛΕΥΘ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 134 |
35 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΧΑΛ* | 125 |
